开盘时间: A1、A3号楼于2018年9月15日开盘 | 交房时间: A1、A3栋于2018年12月31日交房 |
占地面积: 280000平方米 | 建筑面积: 686000平方米 |
容 积 率: 2.45 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 471户 |
产权年限: 住宅:70年,别墅:70年 | 许可证号: 预售许可证第20180099号 |
开 发 商: 马来西亚IOI集团 | 物业公司: 第一太平戴维斯 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元